Printy6
Schwarz Make History (BMH) Kente Boots - Segeltuchschuhe
Normaler Preis
$119.00 CAD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$119.00 CAD
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Gummisohle
Kunstleder
Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort
Schnürung vorne
Breite Passform
Größentabelle (Herren)
US-Grösse | EUR-Größe | Fußlänge (mm) |
3 | 35 | 227 |
3.5 | 35.5 | 231 |
4 | 36 | 235 |
4.5 | 36.5 | 239 |
5 | 37 | 244 |
5.5 | 38 | 248 |
6.5 | 39 | 252 |
7 | 40 | 261 |
7.5 | 40.5 | 265 |
8 | 41 | 270 |
8.5 | 42 | 274 |
9 | 42.5 | 279 |
9.5 | 43 | 282 |
10 | 44 | 287 |
10.5 | 44.5 | 292 |
11 | 45 | 295 |
11.5 | 45.5 | 299 |
12 | 46 | 304 |
12.5 | 47 | 308 |
Größentabelle (Damen)
US-Grösse | EUR-Größe | Fußlänge (mm) |
3 | 35 | 227 |
3.5 | 35.5 | 231 |
4 | 36 | 235 |
4.5 | 36.5 | 239 |
5 | 37 | 244 |
5.5 | 38 | 248 |
6.5 | 39 | 252 |
7 | 40 | 261 |
7.5 | 40.5 | 265 |
8 | 41 | 270 |
8.5 | 42 | 274 |
9 | 42.5 | 279 |
9.5 | 43 | 282 |
10 | 44 | 287 |
10.5 | 44.5 | 292 |
11 | 45 | 295 |
11.5 | 45.5 | 299 |
12 | 46 | 304 |
12.5 | 47 | 308 |
Aktie


